|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 200 morceaux |
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | sac |
| Délai de livraison: | Négociable |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 morceaux/morceaux par Quart |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | Pantalon tactique résistant à l'usure militaire | Matériel: | Nylon |
|---|---|---|---|
| Tissu: | Nylon | Type de tissu: | Tissu de grille |
| Poids: | 1kgs | Type de produit: | uniforme |
| Utilisation: | Militaire | délai d'exécution d'ordre d'échantillon de 7 jours: | Appui |
| Type d'approvisionnement: | ODM | Genre: | Unisexe |
| Style: | Camouflage | Caractéristique: | Antistatique, Anti-UV, respirable |
| Couleur: | Image | Taille: | S-XXXXL |
| Utilisation: | Activies extérieur militaire | Fonction: | Confortable respirable |
| Type: | Habillement tactique de combat | mots-clés: | Usage extérieur |
| Surligner: | Pantalon tactique de cargaison de tissu de grille d'ODM,La cargaison tactique halète le nylon résistant à l'usure,Pantalon militaire tactique de tissu de grille d'ODM |
||
Description de produit
| article | valeur |
| Type de produit | uniforme |
| Utilisation | Militaire |
| Matériel | Nylon |
| Type de tissu | Tissu de grille |
| délai d'exécution d'ordre d'échantillon de 7 jours | Appui |
| Type d'approvisionnement | ODM |
| Genre | Unisexe |
| Style | Camouflage |
| Caractéristique | Antistatique, Anti-UV, respirable |
| Point d'origine | La Chine |
| Couleur | Image |
| Taille | S-XXXXL |
| Nom de produit | Pantalon tactique résistant à l'usure militaire |
| Poids | 1kgs |
| Matériel | Nylon |
| Utilisation | Activies extérieur militaire |
| Tissu | Nylon |
| Fonction | Confortable respirable |
| Type | Habillement tactique de combat |
| Mots-clés | Usage extérieur |
|
Numéro de code
|
Height/CM
|
Taille Circumference/CM
|
Hanche Circumference/CM
|
Genou Circumference/CM
|
Pied Wai
|
Weight/CM
|
||||||
|
M
|
103
|
42
|
56
|
28
|
21
|
0,71
|
||||||
|
L
|
106
|
45
|
58
|
29
|
22
|
0,72
|
||||||
|
XL
|
108
|
48
|
59
|
30
|
23
|
0,74
|
||||||
|
XXL
|
110
|
50
|
61
|
31
|
24
|
0,77
|
||||||
|
3XL
|
113
|
53
|
64
|
32
|
25
|
0,79
|
||||||
|
La mesure manuelle aura l'erreur de 1-3CM
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Entrez votre message